2018年菏建集团拟晋升初级职称人员公示
编辑人:党群工作部&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;发布时间:2018/8/23 14:34:48&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;浏览次数:9781次
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 申报职称 |
1 | 刘文涛 | 男 | 1993-06 | 大专 | 2014-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
2 | 丁修魁 | 男 | 1985-11 | 中专 | 2005-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
3 | 杨会平 | 女 | 1994-09 | 大专 | 2015-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
4 | 赵作光 | 男 | 1985-09 | 大专 | 2012-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
5 | 韩自磊 | 男 | 1984-04 | 大学 | 2015-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
6 | 陈 杰 | 男 | 1977-09 | 中专 | 2001-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
7 | 王盼盼 | 男 | 1990-09 | 大专 | 2014-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
8 | 邢中国 | 男 | 1984-12 | 大专 | 2011-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
9 | 袁 腾 | 女 | 1993-01 | 大学 | 2015-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
10 | 刘广刚 | 男 | 1987-06 | 大专 | 2010-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
11 | 张海旺 | 男 | 1985-05 | 大学 | 2010-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
12 | 潘长治 | 男 | 1990-09 | 大学 | 2015-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
13 | 王国军 | 男 | 1982-02 | 中专 | 2003-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
14 | 曹 旭 | 男 | 1988-06 | 大学 | 2017-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
15 | 葛亚平 | 女 | 1990-10 | 中专 | 2009-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
16 | 杜佩佩 | 女 | 1989-02 | 大专 | 2013-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
17 | 李宏伟 | 男 | 1986-10 | 大专 | 2011-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
18 | 蔡国栋 | 男 | 1987-09 | 大学 | 2018-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
19 | 王庆伟 | 男 | 1985-05 | 大学 | 2017-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
20 | 李 根 | 男 | 1990-02 | 大学 | 2017-01 | 电气安装 | 无 | 助理工程师 |
21 | 孙明霞 | 女 | 1987-02 | 大学 | 2014-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
22 | 王家欣 | 男 | 1989-06 | 大学 | 2016-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
23 | 李 军 | 男 | 1983-03 | 中专 | 2006-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
24 | 张淑君 | 女 | 1980-10 | 中专 | 2002-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
25 | 吕君维 | 女 | 1990-04 | 大学 | 2018-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
26 | 李 风 | 女 | 1988-01 | 大学 | 2015-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
27 | 王海涛 | 男 | 1988-02 | 大学 | 2010-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
28 | 赵效硕 | 男 | 1990-11 | 大专 | 2012-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
29 | 李 鑫 | 男 | 1989-10 | 大专 | 2011-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
30 | 丁天明 | 男 | 1985-06 | 大专 | 2015-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
31 | 王稳稳 | 女 | 1986-12 | 大学 | 2015-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
32 | 张景泰 | 男 | 1991-08 | 大专 | 2014-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
33 | 张 奇 | 男 | 1991-05 | 大专 | 2013-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
34 | 吴明展 | 男 | 1987-06 | 大专 | 2012-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
35 | 万宪鹏 | 男 | 1990-11 | 大专 | 2012-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
36 | 刘青青 | 女 | 1988-02 | 大学 | 2011-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
37 | 仝 磊 | 男 | 1987-06 | 大学 | 2015-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
38 | 董绪超 | 男 | 1985-06 | 大专 | 2017-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
39 | 油清波 | 男 | 1988-02 | 大专 | 2015-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
40 | 卞丽娜 | 女 | 1986-12 | 中专 | 2010-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
41 | 沈 凯 | 男 | 1990-11 | 大专 | 2011-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
42 | 程 浩 | 男 | 1985-04 | 大学 | 2008-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
43 | 郭 亮 | 男 | 1990-08 | 大学 | 2016-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
44 | 鲍言状 | 男 | 1971-10 | 中专 | 2001-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
45 | 杨立娜 | 女 | 1985-07 | 大学&苍产蝉辫; | 2017-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
46 | 杨东慧 | 女 | 1991-11 | 大专&苍产蝉辫; | 2014-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
上一篇:2018年人员招录试用前公示 下一篇:2018年菏建集团拟晋升高级职称人员公示